<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologie - Aktuell &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/Tag/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adipositas: Zweifel am Risikofaktor Stammfettsucht</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/adipositas-zweifel-am-risikofaktor-stammfettsucht/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/adipositas-zweifel-am-risikofaktor-stammfettsucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 04:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Eine zentrale Adipositas (Körperform: “Apfel”) ist vermutlich ebenso gefährlich wie die hüftbetonte Verteilung des Fettgewebes (Körperform: “Birne”): In einer Meta-Analyse<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/adipositas-zweifel-am-risikofaktor-stammfettsucht/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/adipositas-zweifel-am-risikofaktor-stammfettsucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krankheitserfahrungen.de</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/krankheitserfahrungen-de/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/krankheitserfahrungen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Pimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chronischer Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformation]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenorientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Erfahrungen mit Gesundheit, Krankheit und Medizin Eine stärkere Patientenorientierung ist ein wichtiges Anliegen in der Gesundheitsversorgung und Kernziel des Förderschwerpunkts<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/krankheitserfahrungen-de/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/krankheitserfahrungen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longitudinale Assoziationen zwischen depressiven Symptomen und Typ-2-Diabetes sowie deren Auswirkung auf die Mortalität von Hausarztpatienten</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/longitudinale-assoziationen-zwischen-depressiven-symptomen-und-typ-2-diabetes-sowie-deren-auswirkung-auf-die-mortalitat-von-hausarztpatienten/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/longitudinale-assoziationen-zwischen-depressiven-symptomen-und-typ-2-diabetes-sowie-deren-auswirkung-auf-die-mortalitat-von-hausarztpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalität]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Screening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[L. Pieper, J. Dirmaier, J. Klotsche, C. Thurau, D. Pittrow, H. Lehnert, W. März, U. Koch und H.-U. Wittchen Es<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/longitudinale-assoziationen-zwischen-depressiven-symptomen-und-typ-2-diabetes-sowie-deren-auswirkung-auf-die-mortalitat-von-hausarztpatienten/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/longitudinale-assoziationen-zwischen-depressiven-symptomen-und-typ-2-diabetes-sowie-deren-auswirkung-auf-die-mortalitat-von-hausarztpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsökonomische Aspekte psychischer Komorbidität bei somatischen Krankheiten</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/gesundheitsokonomische-aspekte-psychischer-komorbiditat-bei-somatischen-krankheiten/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/gesundheitsokonomische-aspekte-psychischer-komorbiditat-bei-somatischen-krankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Inanspruchnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[T. Lehnert, A. Konnopka, S. Riedel-Heller und H.-H. König Psychische Komorbidität bei somatischen Erkrankungen ist oftmals mit schlechteren klinischen und<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/gesundheitsokonomische-aspekte-psychischer-komorbiditat-bei-somatischen-krankheiten/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/gesundheitsokonomische-aspekte-psychischer-komorbiditat-bei-somatischen-krankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten und Limitationen psychopharmakologischer Interventionen bei psychischer Komorbidität</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/moglichkeiten-und-limitationen-psychopharmakologischer-interventionen-bei-psychischer-komorbiditat/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/moglichkeiten-und-limitationen-psychopharmakologischer-interventionen-bei-psychischer-komorbiditat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[G. Laux Chronische körperliche Krankheiten sind vor allem mit Depressionen und Angststörungen assoziiert. Die Behandlung mit Antidepressiva und Stimmungsstabilisierern erfordert<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/moglichkeiten-und-limitationen-psychopharmakologischer-interventionen-bei-psychischer-komorbiditat/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/moglichkeiten-und-limitationen-psychopharmakologischer-interventionen-bei-psychischer-komorbiditat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress and Chronic Illness: the Case of Diabetes</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/stress-and-chronic-illness-the-case-of-diabetes/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/stress-and-chronic-illness-the-case-of-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 05:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[chronische Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stressbewältigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Tony Morris, Melissa Moore and Felicity Morris Globally, Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is one of the most prevalent chronic<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/stress-and-chronic-illness-the-case-of-diabetes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/stress-and-chronic-illness-the-case-of-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten und Fakten zu Diabetes</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/daten-und-fakten-zu-diabetes/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/daten-und-fakten-zu-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 06:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Amputation]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Prävalenz]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 7,5 Millionen Erwachsene mit bekanntem Diabetes gibt es in Deutschland. Die Prävalenz ist in den östlichen Bundesländern höher als<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/daten-und-fakten-zu-diabetes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/daten-und-fakten-zu-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsbericht Diabetes 2011</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/gesundheitsbericht-diabetes-2011/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/gesundheitsbericht-diabetes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenleiden]]></category>
		<category><![CDATA[Weltdiabetestag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Zum Weltdiabetestag ist auch der &#8220;Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2011&#8243; mit allen Fakten zur Situation in Deutschland erschienen. Das Buch enthält<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/gesundheitsbericht-diabetes-2011/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/gesundheitsbericht-diabetes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden: Erste Professur für Prävention und Versorgung des Diabetes</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/04/dresden-erste-professur-fur-pravention-und-versorgung-des-diabetes/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/04/dresden-erste-professur-fur-pravention-und-versorgung-des-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/04/dresden-erste-professur-fur-pravention-und-versorgung-des-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Die Technische Universität (TU) Dresden hat Anfang April als erste Hochschule in Europa eine Professur für Prävention und Versorgung des<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/04/dresden-erste-professur-fur-pravention-und-versorgung-des-diabetes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/04/dresden-erste-professur-fur-pravention-und-versorgung-des-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=123511&rnd=451766372" /></channel>
</rss>

