<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologie - Aktuell &#187; Fatigue</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/Tag/fatigue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tumorbedingte Fatigue &#8211; Psychosoziale Hilfen</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/08/tumorbedingte-fatigue-psychosoziale-hilfen/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/08/tumorbedingte-fatigue-psychosoziale-hilfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoedukation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[U. de Vries, K. Reif und F. Petermann Bei der tumorbedingten Fatigue handelt es sich um ein subjektives Gefühl von<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/08/tumorbedingte-fatigue-psychosoziale-hilfen/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/08/tumorbedingte-fatigue-psychosoziale-hilfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can Neuroimaging Help Us to Understand and Classify Somatoform Disorders? A Systematic and Critical Review</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/can-neuroimaging-help-us-to-understand-and-classify-somatoform-disorders-a-systematic-and-critical-review/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/can-neuroimaging-help-us-to-understand-and-classify-somatoform-disorders-a-systematic-and-critical-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[neuroimaging]]></category>
		<category><![CDATA[somatoforme Störung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Michael Browning, Paul Fletcher and Michael Sharpe Debate about the nature of somatoform disorders and their current diagnostic classification has<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/can-neuroimaging-help-us-to-understand-and-classify-somatoform-disorders-a-systematic-and-critical-review/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/can-neuroimaging-help-us-to-understand-and-classify-somatoform-disorders-a-systematic-and-critical-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily physical activity of patients with the chronic fatigue syndrome: a systematic review</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/daily-physical-activity-of-patients-with-the-chronic-fatigue-syndrome-a-systematic-review/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/daily-physical-activity-of-patients-with-the-chronic-fatigue-syndrome-a-systematic-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Richard MH Evering, Marit GH van Weering and Karin CGM Groothuis-Oudshoorn A systematic literature search was conducted focusing on studies<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/daily-physical-activity-of-patients-with-the-chronic-fatigue-syndrome-a-systematic-review/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/daily-physical-activity-of-patients-with-the-chronic-fatigue-syndrome-a-systematic-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperliche und psychosoziale Belastung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Krebserkrankung</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/korperliche-und-psychosoziale-belastung-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-mit-einer-krebserkrankung/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/korperliche-und-psychosoziale-belastung-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-mit-einer-krebserkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebspatient]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Natalie Ladehoff 1, Uwe Koch 1, Anja Mehnert 1 1 Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Zentrum für Psychosoziale Medizin,<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/korperliche-und-psychosoziale-belastung-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-mit-einer-krebserkrankung/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/03/korperliche-und-psychosoziale-belastung-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-mit-einer-krebserkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperliche Aktivität und Fatigue Ergebnisse eines Interventionsprogramms bei Brustkrebspatientinnen</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/09/koerperliche-aktivitaet-und-fatigue-ergebnisse-eines-interventionsprogramms-bei-brustkrebspatientinnen/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/09/koerperliche-aktivitaet-und-fatigue-ergebnisse-eines-interventionsprogramms-bei-brustkrebspatientinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Körperliche Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebspatient]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, mehr als 55 000 Frauen erhalten jedes Jahr allein in Deutschland diese Diagnose.<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/09/koerperliche-aktivitaet-und-fatigue-ergebnisse-eines-interventionsprogramms-bei-brustkrebspatientinnen/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/09/koerperliche-aktivitaet-und-fatigue-ergebnisse-eines-interventionsprogramms-bei-brustkrebspatientinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatigue und deren Determinanten in der Radioonkologie</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/07/fatigue-und-deren-determinanten-in-der-radioonkologie/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/07/fatigue-und-deren-determinanten-in-der-radioonkologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Fatigue ist ein häufiges Symptom bei Krebspatienten und beeinflusst deren Lebensqualität. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Parameter zu identifizieren,<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/07/fatigue-und-deren-determinanten-in-der-radioonkologie/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/07/fatigue-und-deren-determinanten-in-der-radioonkologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=123508&rnd=1411630457" /></channel>
</rss>

