<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologie - Aktuell &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/Tag/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stärkung der Selbstbeteiligung in der Rehabilitation</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/starkung-der-selbstbeteiligung-in-der-rehabilitation/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/starkung-der-selbstbeteiligung-in-der-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[J. Dirmaier und M. Härter Eine stärkere Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen wird aufgrund eines veränderten Rollenverständnisses, wegen zunehmender Therapiemöglichkeiten im Zuge<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/starkung-der-selbstbeteiligung-in-der-rehabilitation/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/06/starkung-der-selbstbeteiligung-in-der-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfassung dysfunktionaler Kognitionen zum Body Checking</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/erfassung-dysfunktionaler-kognitionen-zum-body-checking/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/erfassung-dysfunktionaler-kognitionen-zum-body-checking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 04:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Essstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Karolin Neubauer, Caroline Bender, Brunna Tuschen-Caffier, Jennifer Svaldi, Jens Blechert Empirische Befunde zeigen, dass körperbezogenes Kontrollverhalten und die zugrunde liegenden<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/erfassung-dysfunktionaler-kognitionen-zum-body-checking/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/erfassung-dysfunktionaler-kognitionen-zum-body-checking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzung als Forschungsgegenstand und Qualitätsmerkmal der Rehabilitation</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/vernetzung-als-forschungsgegenstand-und-qualitatsmerkmal-der-rehabilitation/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/vernetzung-als-forschungsgegenstand-und-qualitatsmerkmal-der-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereingliederung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[W. Mau Die Rehabilitation hat sich im sektoral gegliederten Gesundheits- und Sozialversicherungssystem zahlreichen Herausforderungen zu stellen. Probleme an Schnittstellen zwischen<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/vernetzung-als-forschungsgegenstand-und-qualitatsmerkmal-der-rehabilitation/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/01/vernetzung-als-forschungsgegenstand-und-qualitatsmerkmal-der-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Neurobildgebung in der Medizin</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/10/wissenschaftliche-neurobildgebung-in-der-medizin/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/10/wissenschaftliche-neurobildgebung-in-der-medizin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetresonanzbildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurobildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Die Möglichkeit, Funktionen im Gehirn abzubilden, hat unser Verständnis einer ganzen Reihe von neurologischen Krankheiten grundsätzlich neu geprägt beziehungsweise uns<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/10/wissenschaftliche-neurobildgebung-in-der-medizin/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/10/wissenschaftliche-neurobildgebung-in-der-medizin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren integrierter Versorgungsprozesse in der Endoprothetik: Ergebnisse einer qualitativen Prozessanalyse</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/erfolgsfaktoren-integrierter-versorgungsprozesse-in-der-endoprothetik-ergebnisse-einer-qualitativen-prozessanalyse/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/erfolgsfaktoren-integrierter-versorgungsprozesse-in-der-endoprothetik-ergebnisse-einer-qualitativen-prozessanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Endoprothetik]]></category>
		<category><![CDATA[Experteninterviews]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[integrierte Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Charakteristisch für das deutsche Gesundheitssystem ist eine Desintegration der verschiedenen Leistungsbereiche im medizinischen und pflegerischen Behandlungsprozess. Mit der „integrierten Versorgung”<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/erfolgsfaktoren-integrierter-versorgungsprozesse-in-der-endoprothetik-ergebnisse-einer-qualitativen-prozessanalyse/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/erfolgsfaktoren-integrierter-versorgungsprozesse-in-der-endoprothetik-ergebnisse-einer-qualitativen-prozessanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGRW-Update: Rehabilitation bei Herz-Kreislauferkrankungen. Was gibt es Neues in der kardiologischen Rehabilitation?</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-rehabilitation-bei-herz-kreislauferkrankungen-was-gibt-es-neues-in-der-kardiologischen-rehabilitation/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-rehabilitation-bei-herz-kreislauferkrankungen-was-gibt-es-neues-in-der-kardiologischen-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[DGRW-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauferkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Ein Qualitätsziel der medizinischen Rehabilitation ist eine laufende, sich am Patienten und an neuen Forschungsergebnissen orientierende kontinuierliche Weiterentwicklung der Leistungsstandards.<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-rehabilitation-bei-herz-kreislauferkrankungen-was-gibt-es-neues-in-der-kardiologischen-rehabilitation/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-rehabilitation-bei-herz-kreislauferkrankungen-was-gibt-es-neues-in-der-kardiologischen-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronischer Rückenschmerz – Replikation reaktionsdifferenter Gruppen</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/chronischer-rueckenschmerz-replikation-reaktionsdifferenter-gruppen/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/chronischer-rueckenschmerz-replikation-reaktionsdifferenter-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Clusteranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Durchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifikation]]></category>
		<category><![CDATA[KSI]]></category>
		<category><![CDATA[MANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Nukleotomie]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzcharakteristika]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeider]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Die Klassifikation von Rückenschmerzpatienten hinsichtlich ihrer Schmerzreaktionen ist essenziell, da sie ein Prädiktor für den Erfolg der Rehabilitation sein kann.<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/chronischer-rueckenschmerz-replikation-reaktionsdifferenter-gruppen/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/chronischer-rueckenschmerz-replikation-reaktionsdifferenter-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie, wann und warum verändern sich Menschen in der Psychotherapie? Forschung zu integrativen und allgemeinen Ansätzen in der Psychotherapie</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/07/wie-wann-und-warum-veraendern-sich-menschen-in-der-psychotherapie-forschung-zu-integrativen-und-allgemeinen-ansaetzen-in-der-psychotherapie/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/07/wie-wann-und-warum-veraendern-sich-menschen-in-der-psychotherapie-forschung-zu-integrativen-und-allgemeinen-ansaetzen-in-der-psychotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapieform]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[In der Literatur lassen sich verschiedene Arten der Integration in der Psychotherapie unterscheiden: theoretische Integration, assimilative Integration und technischer Eklektizismus.<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/07/wie-wann-und-warum-veraendern-sich-menschen-in-der-psychotherapie-forschung-zu-integrativen-und-allgemeinen-ansaetzen-in-der-psychotherapie/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/07/wie-wann-und-warum-veraendern-sich-menschen-in-der-psychotherapie-forschung-zu-integrativen-und-allgemeinen-ansaetzen-in-der-psychotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualität und alexithyme Merkmale bei Patienten mit somatoformer Schmerzstörung</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/04/lebensqualitat-und-alexithyme-merkmale-bei-patienten-mit-somatoformer-schmerzstorung/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/04/lebensqualitat-und-alexithyme-merkmale-bei-patienten-mit-somatoformer-schmerzstorung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Patienten mit einer somatoformen Schmerzstörung weisen häufig eine schlechte gesundheitsbezogene Lebensqualität (QoL) und Schwierigkeiten in der Affektregulation (Alexithymie) auf. Ziel<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/04/lebensqualitat-und-alexithyme-merkmale-bei-patienten-mit-somatoformer-schmerzstorung/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/04/lebensqualitat-und-alexithyme-merkmale-bei-patienten-mit-somatoformer-schmerzstorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpatient treatment to online aftercare: E-mailing themes as a function of therapeutic outcomes</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/inpatient-treatment-to-online-aftercare-e-mailing-themes-as-a-function-of-therapeutic-outcomes/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/inpatient-treatment-to-online-aftercare-e-mailing-themes-as-a-function-of-therapeutic-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/inpatient-treatment-to-online-aftercare-e-mailing-themes-as-a-function-of-therapeutic-outcomes/</guid>
		<description><![CDATA[The authors applied the meaning extraction method (MEM) to 4,241 e-mails written by 297 participants of an email-based aftercare program<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/inpatient-treatment-to-online-aftercare-e-mailing-themes-as-a-function-of-therapeutic-outcomes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/inpatient-treatment-to-online-aftercare-e-mailing-themes-as-a-function-of-therapeutic-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=123517&rnd=1984720660" /></channel>
</rss>

