<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologie - Aktuell &#187; HADS-D</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/Tag/hads-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mittelfristige Effekte einer multimodalen Behandlung bei Patienten mit Fibromyalgiesyndrom Ergebnisse einer kontrollierten Wirksamkeitsstudie</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/02/mittelfristige-effekte-einer-multimodalen-behandlung-bei-patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-ergebnisse-einer-kontrollierten-wirksamkeitsstudie/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/02/mittelfristige-effekte-einer-multimodalen-behandlung-bei-patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-ergebnisse-einer-kontrollierten-wirksamkeitsstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ängstlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgiesyndrom]]></category>
		<category><![CDATA[HADS-D]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[M. Lange, B. Krohn-Grimberghe und F. Petermann Das Fibromyalgiesyndrom geht vorwiegend mit einem chronischen Verlauf einher. Trotz guter Effekte einer<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/02/mittelfristige-effekte-einer-multimodalen-behandlung-bei-patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-ergebnisse-einer-kontrollierten-wirksamkeitsstudie/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/02/mittelfristige-effekte-einer-multimodalen-behandlung-bei-patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-ergebnisse-einer-kontrollierten-wirksamkeitsstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role of Cardiac Disease Severity in the Predictive Value of Anxiety for All-Cause Mortality</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[HADS-D]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To identify moderators that influence the relationship of anxiety and long-term prognosis in patients with coronary heart disease (CHD).<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stehen kognitive Funktionen im Zusammenhang mit Angst, Depression und Posttraumatischer Belastungsstörung bei Brustkrebspatientinnen nach onkologischer Behandlung?</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/02/stehen-kognitive-funktionen-im-zusammenhang-mit-angst-depression-und-posttraumatischer-belastungsstorung-bei-brustkrebspatientinnen-nach-onkologischer-behandlung/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/02/stehen-kognitive-funktionen-im-zusammenhang-mit-angst-depression-und-posttraumatischer-belastungsstorung-bei-brustkrebspatientinnen-nach-onkologischer-behandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[HADS-D]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/02/stehen-kognitive-funktionen-im-zusammenhang-mit-angst-depression-und-posttraumatischer-belastungsstorung-bei-brustkrebspatientinnen-nach-onkologischer-behandlung/</guid>
		<description><![CDATA[In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang von Angst, Depression und Posttraumatischer Belastungsstörung mit der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Frauen mit<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/02/stehen-kognitive-funktionen-im-zusammenhang-mit-angst-depression-und-posttraumatischer-belastungsstorung-bei-brustkrebspatientinnen-nach-onkologischer-behandlung/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2009/02/stehen-kognitive-funktionen-im-zusammenhang-mit-angst-depression-und-posttraumatischer-belastungsstorung-bei-brustkrebspatientinnen-nach-onkologischer-behandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=123490&rnd=1055835393" /></channel>
</rss>

