<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologie - Aktuell &#187; ICF</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/Tag/icf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rehabilitationsmanagement in der Praxis unter Anwendung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/rehabilitationsmanagement-in-der-praxis-unter-anwendung-der-internationalen-klassifikation-der-funktionsfahigkeit-behinderung-und-gesundheit-icf/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/rehabilitationsmanagement-in-der-praxis-unter-anwendung-der-internationalen-klassifikation-der-funktionsfahigkeit-behinderung-und-gesundheit-icf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[M. Kirschneck 1,2, A. Rauch 1,3, G. Stucki 1,3,4, A. Cieza 1,2,3 1 ICF Research Branch of WHO Collaboration Centre<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/rehabilitationsmanagement-in-der-praxis-unter-anwendung-der-internationalen-klassifikation-der-funktionsfahigkeit-behinderung-und-gesundheit-icf/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2011/04/rehabilitationsmanagement-in-der-praxis-unter-anwendung-der-internationalen-klassifikation-der-funktionsfahigkeit-behinderung-und-gesundheit-icf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzchronifizierung und -dysfunktion: Evidenz zu Diagnostik und Therapie</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/schmerzchronifizierung-und-dysfunktion-evidenz-zu-diagnostik-und-therapie/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/schmerzchronifizierung-und-dysfunktion-evidenz-zu-diagnostik-und-therapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Chronifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitationserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzchronifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzpatient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[In der Rehabilitation von chronischen Schmerzpatienten ist das Ausmaß der Chronifizierung zu berücksichtigen. Eine einheitliche Definition von chronischen Schmerzen und<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/schmerzchronifizierung-und-dysfunktion-evidenz-zu-diagnostik-und-therapie/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/11/schmerzchronifizierung-und-dysfunktion-evidenz-zu-diagnostik-und-therapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGRW-Update: Bewegungstherapie in der medizinischen Rehabilitation &#8211; Wirkungen, Qualität, Perspektiven</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-bewegungstherapie-in-der-medizinischen-rehabilitation-wirkungen-qualitaet-perspektiven/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-bewegungstherapie-in-der-medizinischen-rehabilitation-wirkungen-qualitaet-perspektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[DGRW-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsystematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-aktuell.info/reha/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Bewegungstherapeutische Interventionen machen einen Großteil der therapeutischen Leistungen in der Rehabilitation aus. Demgegenüber nahm deren rehabilitationswissenschaftliche Analyse bislang nur einen<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-bewegungstherapie-in-der-medizinischen-rehabilitation-wirkungen-qualitaet-perspektiven/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2010/08/dgrw-update-bewegungstherapie-in-der-medizinischen-rehabilitation-wirkungen-qualitaet-perspektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Nutzung der ICF: Erprobung eines neuen Ansatzes in vier Kliniken</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/11/praktische-nutzung-der-icf-erprobung-eines-neuen-ansatzes-in-vier-kliniken/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/11/praktische-nutzung-der-icf-erprobung-eines-neuen-ansatzes-in-vier-kliniken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) umfasst mehr als 1 400 Items, deren Ausprägung auf einer lediglich<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/11/praktische-nutzung-der-icf-erprobung-eines-neuen-ansatzes-in-vier-kliniken/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/11/praktische-nutzung-der-icf-erprobung-eines-neuen-ansatzes-in-vier-kliniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SF-36 Health Survey zur Erhebung und Dokumentation gesundheitsbezogener Lebensqualität</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/der-sf-36-health-survey-zur-erhebung-und-dokumentation-gesundheitsbezogener-lebensqualitat/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/der-sf-36-health-survey-zur-erhebung-und-dokumentation-gesundheitsbezogener-lebensqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstracts aus Zeitschriftenartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[M. Morfeld &#38; M. Bullinger Zusammenfassung Die Erfassung und Dokumentation der gesundheitsbezogenen Lebensqualität stellt nicht nur in der Psychologie, sondern<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/der-sf-36-health-survey-zur-erhebung-und-dokumentation-gesundheitsbezogener-lebensqualitat/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/der-sf-36-health-survey-zur-erhebung-und-dokumentation-gesundheitsbezogener-lebensqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPERTENBEFRAGUNG ZUR ERARBEITUNG EINES ICF-BASIERTEN DIAGNOSTIKSYSTEMS</title>
		<link>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/expertenbefragung-zur-erarbeitung-eines-icf-basierten-diagnostiksystems/</link>
		<comments>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/expertenbefragung-zur-erarbeitung-eines-icf-basierten-diagnostiksystems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Pädagogische Hochschule Freiburg, Prof. Dr. Markus Wirtz Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Prof. Dr.<a href="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/expertenbefragung-zur-erarbeitung-eines-icf-basierten-diagnostiksystems/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-aktuell.info/reha/2008/10/expertenbefragung-zur-erarbeitung-eines-icf-basierten-diagnostiksystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.psychologie-aktuell.info/reha/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=123488&rnd=110119565" /></channel>
</rss>

